エキシビションマッチ 両チームメンバー発表
明和FC 登録メンバー
| 番号 | ポジション | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小針 清允 | コバリ キヨミツ |
| 2 | FP | 中西 永輔 | ナカニシ エイスケ |
| 5 | FP | 永峰 啓裕 | ナガミネ タカヒロ |
| 6 | FP | 中田 浩二 | ナカタ コウジ |
| 7 | FP | 財前 宣之 | ザイゼン ノブユキ |
| 8 | FP | 北澤 豪 | キタザワ ツヨシ |
| 9 | FP | 福田 正博 | フクダ マサヒロ |
| 10 | FP | 葛飾区長 | |
| 11 | FP | 小松原 学 | コマツバラ マナブ |
| 13 | FP | 安永 聡太郎 | ヤスナガ ソウタロウ |
| 14 | FP | 岩本 輝雄 | イワモ トテルオ |
| 15 | FP | 田代 蓮太 | タシロ レンタ |
| 16 | FP | 北澤 奘 | キタザワ ジョウ |
| 17 | FP | 三浦 淳寛 | ミウラ アツヒロ |
| 18 | FP | 藤井 健太 | フジイ ケンタ |
| 22 | FP | 平野 孝 | ヒラノ タカシ |
| 23 | FP | 廣長 優志 | ヒロナガ ユウジ |
| 28 | FP | 佐伯 直哉 | サエキ ナオヤ |
南葛SC 登録メンバー
| 番号 | ポジション | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 4 | DF | 尾亦 弘友希 | オマタ ヒロユキ |
| 5 | DF | 近藤 大介 | コンドウ ダイスケ |
| 7 | MF | 谷本 修 | タニモト シュウ |
| 11 | MF | 疋田 大和 | ヒキタ ヤマト |
| 13 | MF | 正木 秀俊 | マサキ ヒデトシ |
| 17 | DF | 砂岡 優樹 | スナオカ ユウキ |
| 18 | MF | 清水 修平(新) | シミズ シュウヘイ |
| 20 | MF | 安藤 亮 | アンドウ リョウ |
| 22 | GK | 大野 敬介 | オオノ ケイスケ |
| 23 | DF | 安藤 翔(新) | アンドウ ショウ |
| 24 | MF | 伊藤 直人 | イトウ ナオト |
| 25 | DF | 吉田幸祐(新) | ヨシダ コウスケ |
| 26 | MF | 金澤 亮 | カナザワ リョウ |
| 29 | FW | ケケ | ケケ |

