南葛グループ D チーム
MIP FC
東京都/世田谷区
チーム役員
| 監督 | 相沢 雅晴 |
| スタッフ | 岡﨑 植敬 |
選手
| 番号 | 氏名(フリガナ) | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 新渕 七輝(シンブチ ナナキ) | 6 |
| 12 | 伊澤 秦之介(イザワ シンノスケ) | 6 |
| 33 | 池田 太久人(イケダ タクト) | 5 |
| 42 | 中野 裕唯(ナカノ ユイ) | 5 |
| 47 | 秋田 深月(アキタ ミヅキ) | 5 |
| 53 | 大當 侑(ダイトウ アツム) | 6 |
| 54 | 宮下 烈(ミヤシタ レツ) | 6 |
| 56 | 佐藤 蓮太朗(サトウ レンタロウ) | 6 |
| 59 | 吉田 楓耶乃(ヨシダ カヤノ) | 6 |
| 65 | 押田 良翼(オシダ リョウスケ) | 6 |
| 68 | 居相 太陽(イアイ タイヨウ) | 6 |
| 71 | 瀬戸 翔太(セト ショウタ) | 6 |
| 72 | 大塚 璃音(オオツカ リオン) | 6 |
| 73 | 鎌田 櫂伍(カマタ トウゴ) | 6 |
| 74 | 菊池 遥(キクチ ハル) | 6 |
| 75 | 永松 海(ナガマツ カイ) | 6 |
| 77 | 宮崎 晴城(ミヤザキ ハルキ) | 6 |
| 79 | 春日 飛輝(カスガ ヒカル) | 6 |
| 80 | 後藤 瑠良(ゴトウ ルイ) | 6 |
| 82 | 田辺 奨(タナベ ショウ) | 6 |
| 85 | ラマリンガム・アティガン | 6 |
| 86 | 星野 天(ホシノ ソラ) | 6 |
| 87 | 寿 功之助(コトブキ コウノスケ) | 6 |
| 88 | 高山 大河(タカヤマ タイガ) | 6 |



