南葛グループ C チーム
浦和レッド ダイヤモンズ ジュニア
埼玉県/さいたま市
チーム役員
| 監督 | 土橋 正樹 |
| スタッフ | 金生谷 仁 |
| スタッフ | 入江 美友梨 |
| スタッフ | 名取 篤 |
選手
| 番号 | 氏名(フリガナ) | 学年 |
|---|---|---|
| 1 | 吉澤 匠真(ヨシザワ ショウマ) | 5 |
| 2 | 前川 翔馬(マエカワ ショウマ) | 6 |
| 3 | 時田 士幹(トキタ アツミ) | 6 |
| 4 | 水野 心貴(ミズノ モトキ) | 6 |
| 5 | 長 準喜(オサ ジュンキ) | 6 |
| 6 | 加藤 蒼翔(カトウ ソウ) | 6 |
| 7 | 小峰 楓雅(コミネ フウガ) | 6 |
| 8 | 河原木 響(カワラギ ヒビキ) | 6 |
| 9 | 瀬山 航生(セヤマ カズキ) | 6 |
| 10 | 山野 悠(ヤマノ ハル) | 6 |
| 11 | 森田 寿一(モリタ ジュイチ) | 6 |
| 12 | 土井 陽平(ドイ ヨウヘイ) | 6 |
| 13 | 横山 漣(ヨコヤマ レン) | 6 |
| 14 | 照内 利和(テルウチ トシカズ) | 6 |
| 15 | 松坂 芽生(マツザカ イブキ) | 5 |
| 16 | 茂木 祐弥(モテギ ユウヤ) | 5 |
| 17 | 福島 大雅(フクシマ タイガ) | 5 |
| 18 | 堀江 真広(ホリエ マサヒロ) | 5 |
| 19 | 佐藤 耕太(サトウ コウタ) | 5 |
| 20 | 倉持 颯(クラモチ ハヤテ) | 5 |
| 21 | 前島 遼明(マエジマ リョウメイ) | 5 |
| 22 | 髙松 条太郎(タカマツ ジョウタロウ) | 5 |
| 23 | 横山 海斗(ヨコヤマ カイト) | 5 |
| 24 | 熊谷 陽人(クマガイ ハヤト) | 5 |
| 26 | ロング リオン | 5 |



