比良戸グループ C チーム
三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア
東京都/豊島区
チーム役員
| 監督 | 大槻 邦雄 |
| スタッフ | 冨田 将司 |
| スタッフ | 篠田 昂冶 |
チームユニフォーム
| GK | シャツ | パンツ | ストッキング | FP | シャツ | パンツ | ストッキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main | 黄 | 黄 | 黄 | Main | 赤 | 白 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub | 青 | 青 | 青 | Sub | 白 | 赤 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手
| 番号 | 氏名(フリガナ) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 赤津 周(アカツ シュウ) | |
| 2 | 竹内 利樹人(タケウチ リキト) | |
| 3 | 福田 功明(フクダ コウメイ) | |
| 4 | 伊佐 軒俊(イサ ケントシ) | |
| 5 | 高木 亮輔(タカギ リョウスケ) | |
| 6 | 中山 慶亮(ナカヤマ ケイスケ) | |
| 7 | 永井 康誠(ナガイ コウセイ) | |
| 8 | 滝沢 昂流(タキザワ スバル) | |
| 9 | 平野 真央(ヒラノ マオ) | |
| 10 | 守田 昌矢(モリタ ショウヤ) | |
| 11 | 朝比奈 漱(アサヒナ ソウ) | |
| 12 | 増田 翔(マスダ ショウ) | |
| 13 | 松本 匡人(マツモト マサト) | |
| 14 | 東 理央(アズマ リオ | |
| 15 | 内田 雄馬(ウチダ ユウマ) | |
| 16 | 楠本 達彦(クスモト タツヒコ) | |
| 17 | 上野 寿雲(ウエノ ジュウン) | |
| 18 | 畠山 晃(ハタケヤマ ヒカル) | |
| 19 | 西 瑛大(ニシ エイタ) | |
| 20 | 末岡 美嘉(スエオカ ミカ) |




