比良戸グループ D チーム
レジスタFC
埼玉県/八潮市
チーム役員
| 監督 | 渡辺 泰明 |
| スタッフ | 金杉 伸二 |
| スタッフ | 村松 聡 |
| スタッフ | 中田 廉太郎 |
チームユニフォーム
| GK | シャツ | パンツ | ストッキング | FP | シャツ | パンツ | ストッキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main | 黄 | 黄 | 黄 | Main | 青 | 青 | 青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub | 赤 | 赤 | 赤 | Sub | グレー | グレー | グレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手
| 番号 | 氏名(フリガナ) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大橋 藍(オオハシ ラン) | |
| 2 | 浅倉 孜音(アサクラ シオン) | |
| 3 | 城野 拓未(シロノ タクミ) | |
| 4 | 柴田 悠(シバタ ユウ) | |
| 5 | 高倉 崇太(タカクラ ソウタ) | |
| 6 | 髙島 陸(タカシマ リク) | |
| 7 | 粟屋 大智(アワヤ ダイチ) | |
| 8 | 磯村 泰斗(イソムラ タイト) | |
| 9 | 土屋 光(ツチヤ ヒカル) | |
| 11 | 安藤 光大(アンドウ コウタ) | |
| 12 | 菅原 唯翔(スガワラ ユイト) | |
| 13 | 赤星 遼河(アカホシ リョウガ) | |
| 14 | 谷口 雄平(タニグチ ユウヘイ) | |
| 15 | 清水 隆史(シミズ タカフミ) | |
| 16 | 林田 空凌(ハヤシダ ソラ) | |
| 17 | 髙橋 央(タカハシ マナカ) | |
| 18 | 小西 陽希(コニシ ハルキ) | |
| 19 | 井田 優和(イダ ユウワ) | |
| 20 | 矢澤 豪(ヤザワ ゴウ) | |
| 21 | 田中 洋輝(タナカ ヒロキ) | |
| 22 | 小嶋 悠生(コジマ ハルキ) |




