大会1日目(1月11日)
Aコート | M | |||
10:00 | 1 | 葛飾区選抜 | vs | カフリンガ東久留米U12 |
10:45 | 3 | ソルシエロFC | vs | グランディール |
11:30 | 5 | 高砂SC | vs | 比良戸FC |
12:15 | 7 | T.K.フィッシャーズ | vs | 志水FC |
13:00 | 9 | M1負 | vs | M2負 |
13:45 | 11 | M5負 | vs | M6負 |
14:30 | 13 | M1勝 | vs | M2勝 |
15:15 | 15 | M5勝 | vs | M6勝 |
16:00 | エキシビションマッチ |
Bコート | M | |||
10:00 | 2 | 南葛SCサッカースクール | vs | 明和FC |
10:45 | 4 | バルサアカデミー葛飾 | vs | ふらのFC |
11:30 | 6 | トラウム | vs | 花輪SS |
12:15 | 8 | マルバ | vs | 武蔵FC |
13:00 | 10 | M3負 | vs | M4負 |
13:45 | 12 | M7負 | vs | M8負 |
14:30 | 14 | M3勝 | vs | M4勝 |
15:15 | 16 | M7勝 | vs | M8勝 |
16:00 | エキシビションマッチ |
大会2日目(1月12日)
Aコート | M | |||
9:00 | 17 | M9負 | vs | M10負 |
9:45 | 19 | M9勝 | vs | M10勝 |
10:30 | 21 | M13負 | vs | M14負 |
11:15 | 23 | M17負 | vs | M19負 |
12:00 | 25 | M19勝 | vs | M20勝 |
12:45 | 27 | M13勝 | vs | M14勝 |
13:35 | 29 | M21勝 | vs | M22勝 |
14:20 | 決勝 | M27勝 | vs | M28勝 |
15:30 | エキシビションマッチ |
Bコート | M | |||
9:00 | 18 | M11負 | vs | M12負 |
9:45 | 20 | M11勝 | vs | M12勝 |
10:30 | 22 | M15負 | vs | M16負 |
11:15 | 24 | M18負 | vs | M20負 |
12:00 | 26 | M17勝 | vs | M18勝 |
12:45 | 28 | M15勝 | vs | M16勝 |
13:35 | 30 | M21負 | vs | M22負 |
14:20 | 3決 | M27負 | vs | M28負 |
15:30 | エキシビションマッチ |
◆試合
前半13分-5分-後半13分
◆準決勝・3位決定戦・決勝
前半15分-5分-後半15分