南葛グループ B チーム
三菱養和SC巣鴨ジュニア
東京都/豊島区
チーム役員
| 監督 | 大槻 邦雄 |
| コーチ | 猪俣 孝一郎 |
| コーチ | 冨田 将司 |
| コーチ | 本田 貴宏 |
選手
| 番号 | ポジション | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川畑 陽登 | 6 |
| 2 | DF | 貝塚 健之介 | 6 |
| 3 | DF | 大野 稜馬 | 6 |
| 4 | DF | 豊田 怜央 | 6 |
| 5 | MF | 高橋 壮史 | 6 |
| 6 | MF | 原澤 大雅 | 6 |
| 7 | MF | 杉山 諄 | 6 |
| 8 | MF | 並木 雄飛 | 6 |
| 9 | FW | 金指 功汰 | 6 |
| 10 | MF | 福永 竜也 | 6 |
| 11 | FW | 木村 弘輝 | 6 |
| 12 | GK | 斎藤 直晴 | 5 |
| 13 | FW | 三井 龍 | 5 |
| 14 | MF | 佐々城 修 | 6 |
| 15 | MF | 山田 頼 | 5 |
| 16 | DF | 中山 竜之介 | 6 |
| 17 | MF | 洪 潤紀 | 5 |
| 18 | DF | 村井 秀彰 | 6 |
| 19 | MF | 天野 隼輔 | 5 |
| 20 | DF | 山本 涼介 | 5 |
| 21 | DF | 渡辺 誠史 | 6 |


