南葛グループ C チーム
横浜F・マリノス プライマリー追浜
神奈川県/横須賀市
チーム役員
| 監督 | 市川 信之 |
| コーチ | 菅原 鉄平 |
選手
| 番号 | ポジション | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 寺田 周太 | 6 |
| 2 | FP | 石塚 大地 アントニオ | 6 |
| 3 | FP | 石橋 悠也 | 6 |
| 4 | FP | 坂本 龍斗 | 6 |
| 5 | FP | 鈴木 レオン | 6 |
| 6 | FP | 武田 虎造 | 6 |
| 7 | FP | 遠山 萌朗 | 6 |
| 8 | FP | 中島 孝介 | 6 |
| 9 | FP | 橋山 翔太 | 6 |
| 10 | FP | 丸茂 拓翔 | 6 |
| 11 | FP | 宗次 柊磨 | 6 |
| 12 | FP | 茂木 遼太郎 | 6 |
| ★13 | FP | 義澤 侑樹 | 6 |
| 14 | FP | 石井 駈琉 | 5 |
| 15 | FP | 高島 勇輝 | 5 |
| 16 | GK | 日下部 圭一輔 | 5 |
| 17 | FP | 平井 涼真 | 5 |
| 18 | FP | 井川 晴貴 | 5 |
| 19 | FP | 伊崎 穣 | 5 |
| 20 | FP | 畑野 優真 | 5 |
| 21 | FP | 服部 竜馬 | 5 |
| 22 | FP | 柳川 大智 | 5 |
| 23 | FP | 福本 詠太 | 5 |


